信息索引號(hào) | 01404053X/2024-01659 | 生成日期 | 2024-03-13 | 公開(kāi)日期 | 2024-03-13 |
文件編號(hào) | 公開(kāi)時(shí)限 | 長(zhǎng)期公開(kāi) | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無(wú)錫市江陰生態(tài)環(huán)境局 | |
公開(kāi)形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報(bào) | 公開(kāi)方式 | 主動(dòng)公開(kāi) | 公開(kāi)范圍 | 面向社會(huì) |
有效期 | 長(zhǎng)期 | 公開(kāi)程序 | 部門(mén)內(nèi)部審核后公開(kāi) | 體裁 | 其他 |
主題(一級(jí)) | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) | 主題(二級(jí)) | 環(huán)境監(jiān)測(cè)、保護(hù)與治理 | 關(guān)鍵詞 | 污染,治理,減排 |
效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
內(nèi)容概述 | 一圖讀懂《江陰市排污總量指標(biāo)管理辦法(試行)》 |
關(guān)聯(lián)閱讀:《江陰市排污總量指標(biāo)管理辦法(試行)》
政策關(guān)聯(lián)解讀:解讀《江陰市排污總量指標(biāo)管理辦法(試行)》