信息索引號 | 01404053X/2024-04644 | 生成日期 | 2024-10-28 | 公開日期 | 2024-10-28 |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | 發(fā)布機構(gòu) | 江陰市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | |
公開形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報 | 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 |
有效期 | 長期 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | 體裁 | 其他 |
主題(一級) | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護 | 主題(二級) | 城鄉(xiāng)建設(shè)(含住房) | 關(guān)鍵詞 | 建設(shè),建筑,房產(chǎn) |
效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
內(nèi)容概述 | 2024年9月江陰市房地產(chǎn)市場概況一、新建商品房上市情況2024年9月共上市新建商品房樓盤6個,上市面積11.45萬平方米。無錫瀚陽房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開發(fā)建設(shè)的瀚瑞雅筑2幢、5幢、府前西街72-90號(雙號)。該項目位于顧山鎮(zhèn)前街北側(cè)、暨南大道南側(cè)、福民路西側(cè)。設(shè)計用途為住宅、商業(yè)。預售許可證號為預2024019號。江陰華利置業(yè)有限公司開發(fā)建設(shè)的品尊名邸四期9#樓。 |
2024年9月江陰市房地產(chǎn)市場概況
一、新建商品房上市情況
2024年9月共上市新建商品房樓盤6個,上市面積11.45萬平方米。
二、新建商品房成交情況
9月新建商品房成交10.09萬平方米,成交套數(shù)851套。其中,新建商品住宅成交面積9.23萬平方米,成交套數(shù)768套。
三、二手房成交情況
9月二手房成交9.47萬平方米,成交套數(shù)776套。其中,二手住宅成交面積8.38萬平方米,成交套數(shù)698套。