信息索引號 | 01404053X/2024-05591 | 生成日期 | 2024-12-18 | 公開日期 | 2024-12-18 |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無錫市江陰生態(tài)環(huán)境局 | |
公開形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報 | 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 |
有效期 | 6個月 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | 體裁 | 其他 |
主題(一級) | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) | 主題(二級) | 環(huán)境監(jiān)測、保護(hù)與治理 | 關(guān)鍵詞 | 污染,水環(huán)境質(zhì)量,治理 |
效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
內(nèi)容概述 | 根據(jù)《江蘇省入河排污口整治銷號工作辦法(試行)》,現(xiàn)將入河排污口整治完成情況向社會公示,見附表。 |
江蘇省入河排污口整治公示
《江陰市入河排污口整治工作方案》涉及的92個入河排污口整治任務(wù)已完成,根據(jù)《江蘇省入河排污口整治銷號工作辦法(試行)》,現(xiàn)將入河排污口整治完成情況向社會公示,見附表。
如對以下入河排污口整治完成情況有異議,請在公示期間(2024年12月18日至2024年12月25日)向無錫市江陰水利局(行業(yè)主管部門)反映,我們將嚴(yán)格執(zhí)行保密要求。
聯(lián)系人:金學(xué)軍;聯(lián)系方式:0510-86861313