信息索引號(hào) | 01404053X/2024-05691 | 生成日期 | 2024-12-25 | 公開日期 | 2024-12-25 |
文件編號(hào) | 公開時(shí)限 | 長(zhǎng)期公開 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無錫市江陰生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | |
公開形式 | 網(wǎng)站 | 公開方式 | 主動(dòng)公開 | 公開范圍 | 面向社會(huì) |
有效期 | 長(zhǎng)期 | 公開程序 | 部門內(nèi)部審核后公開 | 體裁 | 其他 |
主題(一級(jí)) | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) | 主題(二級(jí)) | 環(huán)境監(jiān)測(cè)、保護(hù)與治理 | 關(guān)鍵詞 | 水環(huán)境質(zhì)量,監(jiān)測(cè),河流 |
效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
內(nèi)容概述 | 2024年12月24日肖山水源地水質(zhì)監(jiān)測(cè)報(bào)告 |
詳情見附件